RESULTATEN ENQUETE: Beloningsmonitor 2002

Salaris full-time

Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 22689 60000 33417 64
Profit 18151 75000 34751 82
Non-profit/Profit 18151 75000 34166 146

Bruto jaarsalaris per functie (N > 2)
Functie Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Bibliothecaris nonprofit 22689 45000 29397 10
Bibliothecaris profit 25500 49000 35422 3
Consultant/adviseur nonprofit 43109 46800 44339 3
Consultant/adviseur profit 27734 43109 35745 3
Documentalist nonprofit 28134 39025 31931 3
Documentalist profit 22222 40840 30796 4
Informatiemanager profit 24504 54454 37364 8
Informatiespecialist nonprofit 23143 60000 33532 19
Informatiespecialist profit 20384 46500 29257 28
Kennismanager profit 27227 44000 37658 3
Researcher profit 25865 75000 40871 10

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
Jaren Minimum Maximum Gemiddeld N
1 18151 46800 25430 14
2 22689 60000 31100 7
3 22689 47000 31336 20
4 22689 48554 32825 14
5 22222 75000 35199 14
6 24504 43000 32263 11
7 22444 43109 30758 12
8 36302 36393 36348 2
9 32581 38571 35576 2
10 27681 46500 37583 11
11 36302 39025 37664 2
12 23143 54454 35168 8
13 28588 28588 28588 1
14 34941 37210 36000 3
15 25412 49916 37061 5
16 31765 50000 42684 3
17 34034 34034 34034 1
18 34487 34487 34487 1
20 49916 70000 56994 4
23 36302 54454 46585 3
25 36302 63529 49916 2
26 43109 43109 43109 1
28 25500 25500 25500 1
29 32672 32672 32672 1
30 36000 36000 36000 1
33 29211 29211 29211 1
52 45000 45000 45000 1

Inkomen wel of niet leidinggevend
    Minimum Maximum Gemiddeld N
WEL Non-profit 20500 57000 37182 28
Profit 22257 70000 40016 25
Non-profit/Profit 20500 70000 38519 53
NIET Non-profit 11345 60000 28336 73
Profit 3049 75000 30407 76
Non-profit/Profit 3049 75000 29392 149

Tevredenheid salaris

  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 8% 15% 11%
Tevreden 53% 43% 48%
Niet helemaal (on)tevreden 29% 21% 25%
Ontevreden 9% 20% 14%
Zeer ontevreden 1% 2% 1%

Salaris part-time

Bruto jaarsalaris per sector en gemiddeld aantal uren
  Minimum Maximum Gemiddeld Uren N
Non-profit 11345 57000 26242 28 37
Profit 3049 69500 24303 27 19
Non-profit/Profit 3049 69500 25584 28 56

Verhouding fulltimers en parttimers per functie (N > 2)
Functie Fulltime Part-time Uren N
Archivaris 100% 0% 0 4
Bibliothecaris 100% 0% 0 13
Bibliotheekmedewerker 33% 67% 16 3
Consultant/adviseur 100% 0% 0 6
Documentalist 100% 0% 0 7
Informatiemanager 100% 0% 0 10
Informatiespecialist 100% 0% 0 47
Kennismanager 100% 0% 0 4
Researcher 100% 0% 0 10

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 68% 55% 62%
ADV/ATV 30% 56% 43%
Pensioenregeling 69% 67% 68%
Lease-auto 16% 1% 8%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 15% 8% 62%
Aandelen-/optieregeling 9% 1% 5%
Vergoeding ziektekostenverzekering 52% 51% 52%
Studiekostenvergoeding 32% 25% 28%
Kinderopvangregeling 14% 20% 17%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 0% 0% 0%

Mogelijkheid om pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Mixed
Ja 26% 16% 21%
Nee 74% 84% 79%

Tevredenheid over pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 16% 10% 13%
Tevreden 45% 38% 41%
Niet helemaal (on)tevreden 30% 38% 34%
Ontevreden 9% 13% 11%
Zeer ontevreden 1% 2% 1%

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden die worden gemist per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 0% 0% 0%
ADV/ATV 0% 0% 0%
Pensioenregeling 0% 0% 0%
Lease-auto 0% 0% 0%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 0% 0% 0%
Aandelen-/optieregeling 0% 0% 0%
Vergoeding ziektekostenverzekering 0% 0% 0%
Studiekostenvergoeding 0% 0% 0%
Kinderopvangregeling 0% 0% 0%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 0% 0% 0%

Takenpakket

Percentage dat een taak tot het takenpakket hoort
  Profit Non-profit Mixed
Informatieanalyse 42% 22% 32%
Research 50% 19% 34%
Bewerking en veredeling informatie 35% 37% 36%
Toegang verlenen tot informatie 51% 60% 56%
Sturing/coördinatie 0% 0% 0%
Beleidsvorming 20% 24% 22%
Advies/consultancy 14% 15% 14%
(Systeem)Ontwikkeling/ICT/internet/intranet 19% 24% 21%
Archivering 7% 8% 7%
Sales en/of marketing (ook intern) 13% 7% 10%
Administratie 13% 19% 16%

Belangrijkste rol binnen de organisatie
  Profit Non-profit Mixed
Bemiddelende rol 31% 36% 33%
Organiserende/beherende rol 50% 47% 48%
Adviserende rol 20% 18% 19%

Aantal FTE´s per leidinggevende
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 0
Profit 0
Non-profit/Profit 0

Tevredenheid over takenpakket
  Profit Non-profit Mixed
Tevreden 80% 74% 77%
Ontevreden 20% 26% 23%

Waardering

Wijze of methode van waardering
  Profit Non-profit Mixed
Een systeem/model van functiewaardering 43% 63% 53%
Een puntensysteem 9% 5% 7%
Functioneringsgesprekken en/of functieanalyses 68% 55% 62%
Gegevens uit enquêtes en/of onderzoek 0% 0% 0%
De positie van de functie op de arbeidsmarkt 10% 7% 8%
Geleverde prestaties en/of inspanningen 30% 13% 21%
Ervaring (leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau) 38% 39% 38%
De verantwoordelijkheden 24% 22% 23%
Advertenties en/of publicaties in de media 1% 0% 0%
Een groepsbeoordeling 5% 1% 3%