OVERZICHT VAN ALLE ENQUETES
print versie
| Profit/Non-profit | ||||
| Naam | Aantal | |||
| Beloningsmonitor 2002 | 202 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | 180 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | 178 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | 197 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | 166 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 249 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | 248 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | 219 | |||
| Beloningsmonitor 2010 | 134 | |||
Profit |
|||
|---|---|---|---|
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 18.151 | 75.000 | 34.751 |
| Beloningsmonitor 2003 | 17.000 | 70.000 | 33.314 |
| Beloningsmonitor 2004 | 21.600 | 75.000 | 41.033 |
| Beloningsmonitor 2005 | 18.000 | 80.000 | 39.182 |
| Beloningsmonitor 2006 | 18.000 | 85.000 | 38.272 |
| Beloningsmonitor 2007 | 19.440 | 85.000 | 41.177 |
| Beloningsmonitor 2008 | 21.701 | 75.000 | 41.790 |
| Beloningsmonitor 2009 | 26.000 | 80.000 | 46.997 |
| Beloningsmonitor 2010 | 28.000 | 107.000 | 48.238 | Non-profit |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 22.689 | 60.000 | 33.417 |
| Beloningsmonitor 2003 | 16.500 | 58.000 | 36.893 |
| Beloningsmonitor 2004 | 0 | 70.000 | 36.161 |
| Beloningsmonitor 2005 | 20.000 | 65.000 | 37.534 |
| Beloningsmonitor 2006 | 19.760 | 65.000 | 36.005 |
| Beloningsmonitor 2007 | 19.560 | 70.000 | 38.733 |
| Beloningsmonitor 2008 | 27.000 | 80.000 | 40.391 |
| Beloningsmonitor 2009 | 18.500 | 90.000 | 43.727 |
| Beloningsmonitor 2010 | 19.200 | 80.000 | 44.263 | Mixed |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 18.151 | 75.000 | 34.166 |
| Beloningsmonitor 2003 | 16.500 | 70.000 | 35.325 |
| Beloningsmonitor 2004 | 0 | 75.000 | 38.172 |
| Beloningsmonitor 2005 | 18.000 | 80.000 | 38.287 |
| Beloningsmonitor 2006 | 18.000 | 85.000 | 37.188 |
| Beloningsmonitor 2007 | 19.440 | 85.000 | 39.770 |
| Beloningsmonitor 2008 | 21.701 | 80.000 | 40.937 |
| Beloningsmonitor 2009 | 18.500 | 90.000 | 45.045 |
| Beloningsmonitor 2010 | 19.200 | 107.000 | 46.143 |
Profit |
|||
|---|---|---|---|
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 3.049 | 69.500 | 24.303 |
| Beloningsmonitor 2003 | 10.000 | 56.000 | 28.843 |
| Beloningsmonitor 2004 | 13.000 | 60.000 | 33.421 |
| Beloningsmonitor 2005 | 13.000 | 46.000 | 30.403 |
| Beloningsmonitor 2006 | 19.000 | 45.000 | 32.872 |
| Beloningsmonitor 2007 | 14.489 | 49.000 | 31.930 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.000 | 74.044 | 35.711 |
| Beloningsmonitor 2009 | 14.000 | 65.000 | 34.320 |
| Beloningsmonitor 2010 | 10.000 | 65.000 | 37.528 | Non-profit |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 11.345 | 57.000 | 26.242 |
| Beloningsmonitor 2003 | 3.700 | 50.000 | 24.868 |
| Beloningsmonitor 2004 | 9.071 | 53.000 | 27.255 |
| Beloningsmonitor 2005 | 0 | 59.000 | 26.741 |
| Beloningsmonitor 2006 | 13.000 | 66.000 | 27.782 |
| Beloningsmonitor 2007 | 5.423 | 55.000 | 27.953 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.000 | 68.000 | 29.528 |
| Beloningsmonitor 2009 | 6.457 | 60.000 | 31.009 |
| Beloningsmonitor 2010 | 5.200 | 55.000 | 29.710 |
Researcher |
|||
|---|---|---|---|
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 25.865 | 75.000 | 40.871 |
| Beloningsmonitor 2003 | 21.000 | 45.000 | 31.630 |
| Beloningsmonitor 2004 | 25.000 | 51.000 | 37.675 |
| Beloningsmonitor 2005 | 27.500 | 45.000 | 38.500 |
| Beloningsmonitor 2006 | 27.655 | 50.000 | 42.414 |
| Beloningsmonitor 2007 | 30.910 | 50.000 | 36.462 |
| Beloningsmonitor 2008 | 30.118 | 53.000 | 38.060 |
| Beloningsmonitor 2009 | 31.200 | 56.000 | 41.815 |
| Beloningsmonitor 2010 | 32.500 | 60.000 | 40.458 | Documentalist |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 22.222 | 40.840 | 31.283 |
| Beloningsmonitor 2003 | 18.686 | 35.000 | 29.448 |
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | 20.400 | 35.000 | 28.240 |
| Beloningsmonitor 2006 | 26.000 | 43.000 | 32.953 |
| Beloningsmonitor 2007 | 22.500 | 39.000 | 32.633 |
| Beloningsmonitor 2008 | 32.000 | 41.000 | 36.208 |
| Beloningsmonitor 2009 | 30.000 | 55.000 | 38.993 |
| Beloningsmonitor 2010 | 38.500 | 39.619 | 39.060 | Bibliothecaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 22.689 | 49.000 | 30.787 |
| Beloningsmonitor 2003 | 16.500 | 55.000 | 33.844 |
| Beloningsmonitor 2004 | 17.000 | 50.000 | 34.721 |
| Beloningsmonitor 2005 | 18.000 | 43.383 | 34.277 |
| Beloningsmonitor 2006 | 27.000 | 44.000 | 32.261 |
| Beloningsmonitor 2007 | 26.000 | 65.000 | 44.611 |
| Beloningsmonitor 2008 | 30.391 | 57.000 | 45.188 |
| Beloningsmonitor 2009 | 36.000 | 83.200 | 50.468 |
| Beloningsmonitor 2010 | 35.500 | 67.290 | 47.177 | Mediathecaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | 24.000 | 40.061 | 32.031 |
| Beloningsmonitor 2004 | 18.000 | 34.500 | 28.500 |
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | 30.000 | 31.625 | 30.813 |
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | 32.000 | 37.000 | 34.723 |
| Beloningsmonitor 2009 | 36.000 | 37.475 | 36.738 |
| Beloningsmonitor 2010 | 32.590 | 38.352 | 34.647 | Archivaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 24.504 | 46.286 | 35.206 |
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | 28.122 | 38.000 | 31.506 |
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | 33.000 | 48.000 | 41.319 |
| Beloningsmonitor 2010 | Informatiemanager |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 24.504 | 54.454 | 35.250 |
| Beloningsmonitor 2003 | 34.000 | 58.000 | 45.643 |
| Beloningsmonitor 2004 | 36.000 | 59.870 | 48.218 |
| Beloningsmonitor 2005 | 29.000 | 39.078 | 34.605 |
| Beloningsmonitor 2006 | 25.000 | 55.000 | 40.917 |
| Beloningsmonitor 2007 | 25.200 | 72.728 | 47.101 |
| Beloningsmonitor 2008 | 24.000 | 80.000 | 45.167 |
| Beloningsmonitor 2009 | 28.200 | 75.000 | 55.577 |
| Beloningsmonitor 2010 | 33.000 | 80.000 | 66.750 | Kennismanager |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 27.227 | 58.058 | 42.758 |
| Beloningsmonitor 2003 | 32.000 | 67.000 | 48.327 |
| Beloningsmonitor 2004 | 45.000 | 70.000 | 60.950 |
| Beloningsmonitor 2005 | 42.000 | 58.500 | 51.167 |
| Beloningsmonitor 2006 | 33.000 | 55.000 | 46.000 |
| Beloningsmonitor 2007 | 37.250 | 62.000 | 46.417 |
| Beloningsmonitor 2008 | 36.000 | 61.000 | 48.500 |
| Beloningsmonitor 2009 | 47.880 | 55.000 | 52.454 |
| Beloningsmonitor 2010 | Informatiekundige |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 31.000 | 45.000 | 35.833 |
| Beloningsmonitor 2008 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | |||
| Beloningsmonitor 2010 | Consultant/adviseur |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 27.734 | 46.800 | 40.042 |
| Beloningsmonitor 2003 | 25.000 | 45.275 | 34.924 |
| Beloningsmonitor 2004 | 29.000 | 75.000 | 48.966 |
| Beloningsmonitor 2005 | 20.000 | 65.000 | 39.106 |
| Beloningsmonitor 2006 | 22.500 | 85.000 | 41.408 |
| Beloningsmonitor 2007 | 31.000 | 58.000 | 43.490 |
| Beloningsmonitor 2008 | 31.500 | 75.000 | 50.551 |
| Beloningsmonitor 2009 | 28.600 | 75.000 | 49.199 |
| Beloningsmonitor 2010 | 31.000 | 59.000 | 44.333 | Informatiebeheerder |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 32.581 | 37.210 | 34.896 |
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 34.200 | 45.000 | 39.600 |
| Beloningsmonitor 2008 | 30.000 | 43.000 | 34.750 |
| Beloningsmonitor 2009 | 42.000 | 45.000 | 43.500 |
| Beloningsmonitor 2010 | 32.000 | 67.000 | 49.500 | Informatiespecialist |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 20.384 | 60.000 | 30.985 |
| Beloningsmonitor 2003 | 21.450 | 50.000 | 32.741 |
| Beloningsmonitor 2004 | 21.600 | 49.000 | 32.977 |
| Beloningsmonitor 2005 | 26.000 | 50.000 | 36.718 |
| Beloningsmonitor 2006 | 20.000 | 56.000 | 34.238 |
| Beloningsmonitor 2007 | 19.440 | 71.410 | 36.585 |
| Beloningsmonitor 2008 | 21.701 | 68.600 | 39.291 |
| Beloningsmonitor 2009 | 26.000 | 60.000 | 39.755 |
| Beloningsmonitor 2010 | 28.000 | 70.000 | 44.100 | Bibliotheek medewerker |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 22.500 | 41.472 | 32.794 |
| Beloningsmonitor 2008 | 28.512 | 33.000 | 30.128 |
| Beloningsmonitor 2009 | 18.500 | 60.000 | 37.149 |
| Beloningsmonitor 2010 | Webmaster/Webcoördinator/Webmanager |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 30.000 | 52.000 | 39.667 |
| Beloningsmonitor 2008 | 36.000 | 36.193 | 36.097 |
| Beloningsmonitor 2009 | 30.300 | 33.000 | 31.650 |
| Beloningsmonitor 2010 | Overig |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 18.151 | 70.000 | 35.879 |
| Beloningsmonitor 2003 | 17.000 | 70.000 | 35.882 |
| Beloningsmonitor 2004 | 0 | 75.000 | 37.104 |
| Beloningsmonitor 2005 | 21.483 | 80.000 | 41.873 |
| Beloningsmonitor 2006 | 18.000 | 60.000 | 38.429 |
| Beloningsmonitor 2007 | 20.000 | 85.000 | 41.549 |
| Beloningsmonitor 2008 | 26.400 | 68.950 | 41.910 |
| Beloningsmonitor 2009 | 26.100 | 90.000 | 49.517 |
| Beloningsmonitor 2010 | 19.200 | 107.000 | 47.191 |
Researcher |
|||
|---|---|---|---|
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 11.345 | 29.496 | 20.421 |
| Beloningsmonitor 2003 | 30.195 | 40.170 | 35.183 |
| Beloningsmonitor 2004 | 32.000 | 35.500 | 33.750 |
| Beloningsmonitor 2005 | 34.000 | 38.000 | 36.000 |
| Beloningsmonitor 2006 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Beloningsmonitor 2007 | 25.000 | 46.700 | 36.175 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.000 | 50.700 | 33.848 |
| Beloningsmonitor 2009 | 29.200 | 57.000 | 39.050 |
| Beloningsmonitor 2010 | Documentalist |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 19.932 | 69.500 | 33.341 |
| Beloningsmonitor 2003 | 23.000 | 30.680 | 27.446 |
| Beloningsmonitor 2004 | 15.500 | 33.750 | 23.394 |
| Beloningsmonitor 2005 | 14.988 | 32.000 | 23.763 |
| Beloningsmonitor 2006 | 21.000 | 34.000 | 26.100 |
| Beloningsmonitor 2007 | 11.947 | 36.711 | 23.488 |
| Beloningsmonitor 2008 | 15.000 | 33.740 | 25.029 |
| Beloningsmonitor 2009 | 11.500 | 28.000 | 19.750 |
| Beloningsmonitor 2010 | 14.500 | 36.860 | 25.862 | Bibliothecaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 11.889 | 30.000 | 20.760 |
| Beloningsmonitor 2003 | 12.000 | 32.000 | 21.935 |
| Beloningsmonitor 2004 | 9.071 | 32.500 | 19.658 |
| Beloningsmonitor 2005 | 0 | 38.000 | 21.438 |
| Beloningsmonitor 2006 | 18.000 | 35.000 | 23.469 |
| Beloningsmonitor 2007 | 17.400 | 45.000 | 31.635 |
| Beloningsmonitor 2008 | 17.000 | 48.000 | 26.134 |
| Beloningsmonitor 2009 | 19.982 | 37.132 | 26.659 |
| Beloningsmonitor 2010 | 10.000 | 32.000 | 21.808 | Mediathecaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | 16.495 | 16.495 | 16.495 |
| Beloningsmonitor 2007 | 5.423 | 33.696 | 21.231 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.000 | 40.000 | 23.924 |
| Beloningsmonitor 2009 | 16.500 | 50.000 | 28.167 |
| Beloningsmonitor 2010 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | Archivaris |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | |||
| Beloningsmonitor 2010 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Informatiemanager |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 3.049 | 35.000 | 17.977 |
| Beloningsmonitor 2003 | 27.533 | 27.533 | 27.533 |
| Beloningsmonitor 2004 | 21.563 | 21.563 | 21.563 |
| Beloningsmonitor 2005 | 36.107 | 59.000 | 47.554 |
| Beloningsmonitor 2006 | 24.000 | 39.000 | 31.500 |
| Beloningsmonitor 2007 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Beloningsmonitor 2008 | 28.000 | 49.000 | 38.570 |
| Beloningsmonitor 2009 | 18.200 | 43.737 | 34.605 |
| Beloningsmonitor 2010 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Kennismanager |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 42.075 | 42.075 | 42.075 |
| Beloningsmonitor 2003 | 34.500 | 41.090 | 37.795 |
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Beloningsmonitor 2006 | 41.000 | 44.000 | 42.500 |
| Beloningsmonitor 2007 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Beloningsmonitor 2008 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Beloningsmonitor 2009 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Beloningsmonitor 2010 | Informatiekundige |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | 22.749 | 22.749 | 22.749 |
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | |||
| Beloningsmonitor 2010 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Consultant/adviseur |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 12.000 | 57.000 | 41.929 |
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Beloningsmonitor 2005 | 24.000 | 40.000 | 34.775 |
| Beloningsmonitor 2006 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | 43.000 | 67.000 | 56.667 |
| Beloningsmonitor 2009 | 41.231 | 60.000 | 50.616 |
| Beloningsmonitor 2010 | Informatiebeheerder |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 15.882 | 15.882 | 15.882 |
| Beloningsmonitor 2003 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beloningsmonitor 2004 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Beloningsmonitor 2007 | |||
| Beloningsmonitor 2008 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Beloningsmonitor 2009 | |||
| Beloningsmonitor 2010 | Informatiespecialist |
||
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 8.077 | 36.302 | 22.602 |
| Beloningsmonitor 2003 | 3.700 | 36.000 | 24.812 |
| Beloningsmonitor 2004 | 13.000 | 41.000 | 28.383 |
| Beloningsmonitor 2005 | 13.000 | 46.000 | 24.247 |
| Beloningsmonitor 2006 | 13.000 | 54.000 | 29.240 |
| Beloningsmonitor 2007 | 16.000 | 49.000 | 29.447 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.000 | 48.000 | 29.530 |
| Beloningsmonitor 2009 | 14.000 | 52.000 | 31.512 |
| Beloningsmonitor 2010 | 15.000 | 45.500 | 35.227 | Bibliotheek medewerker |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | |||
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Beloningsmonitor 2007 | 10.303 | 31.000 | 20.521 |
| Beloningsmonitor 2008 | 12.740 | 36.000 | 23.576 |
| Beloningsmonitor 2009 | 20.543 | 30.000 | 25.016 |
| Beloningsmonitor 2010 | 7.000 | 35.772 | 23.056 | Webmaster/Webcoördinator/Webmanager |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | |||
| Beloningsmonitor 2003 | |||
| Beloningsmonitor 2004 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Beloningsmonitor 2005 | |||
| Beloningsmonitor 2006 | |||
| Beloningsmonitor 2007 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Beloningsmonitor 2008 | |||
| Beloningsmonitor 2009 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Beloningsmonitor 2010 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | Overig |
| Min | Max | Gem | |
| Beloningsmonitor 2002 | 20.954 | 52.185 | 28.838 |
| Beloningsmonitor 2003 | 6.000 | 56.000 | 28.319 |
| Beloningsmonitor 2004 | 14.000 | 60.000 | 32.940 |
| Beloningsmonitor 2005 | 10.000 | 53.000 | 30.634 |
| Beloningsmonitor 2006 | 15.000 | 66.000 | 29.801 |
| Beloningsmonitor 2007 | 13.000 | 55.000 | 33.837 |
| Beloningsmonitor 2008 | 17.760 | 74.044 | 36.648 |
| Beloningsmonitor 2009 | 6.457 | 65.000 | 34.572 |
| Beloningsmonitor 2010 | 5.200 | 65.000 | 37.104 |