Beloningsmonitor 2010

Terug naar het overzicht

Aantal respondenten
Dit jaar hebben er 134 respondenten meegedaan aan de enquête.

Salaris


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  10.000  107.000  44.222  56
Non-profit  5.200  80.000  36.986  78
Non-profit / Profit  5.200  107.000  40.010  134

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  15.000  107.000  48.933  56
Non-profit  6.000  80.000  39.902  78
Non-profit / Profit  6.000  107.000  43.676  134

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Researcher  Profit  32.500  60.000  40.458  5
Researcher  Mixed  32.500  60.000  40.458  5
Documentalist  Profit  14.500  38.500  29.021  4
Documentalist  Non-profit  39.619  39.619  39.619  1
Documentalist  Mixed  14.500  39.619  31.141  5
Bibliothecaris  Profit  10.000  38.740  24.370  2
Bibliothecaris  Non-profit  14.500  67.290  33.638  6
Bibliothecaris  Mixed  10.000  67.290  31.321  8
Mediathecaris  Non-profit  24.285  38.352  32.057  4
Mediathecaris  Mixed  24.285  38.352  32.057  4
Archivaris  Profit  50.000  50.000  50.000  1
Archivaris  Non-profit  43.000  43.000  43.000  1
Archivaris  Mixed  43.000  50.000  46.500  2
Informatiemanager  Profit  33.000  78.000  58.000  4
Informatiemanager  Non-profit  80.000  80.000  80.000  1
Informatiemanager  Mixed  33.000  80.000  62.400  5
Informatiekundige  Profit  30.000  30.000  30.000  1
Informatiekundige  Mixed  30.000  30.000  30.000  1
Consultant/adviseur  Profit  31.000  59.000  43.000  5
Consultant/adviseur  Non-profit  51.000  51.000  51.000  1
Consultant/adviseur  Mixed  31.000  59.000  44.333  6
Informatiebeheerder  Non-profit  32.000  67.000  49.500  2
Informatiebeheerder  Mixed  32.000  67.000  49.500  2
Informatiespecialist  Profit  28.000  70.000  43.857  11
Informatiespecialist  Non-profit  15.000  50.000  36.692  20
Informatiespecialist  Mixed  15.000  70.000  39.235  31
Bibliotheek medewerker  Profit  39.000  39.000  39.000  1
Bibliotheek medewerker  Non-profit  7.000  35.772  23.056  9
Bibliotheek medewerker  Mixed  7.000  39.000  24.650  10
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Profit  25.320  25.320  25.320  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Mixed  25.320  25.320  25.320  1
Anders  Profit  19.000  107.000  49.312  21
Anders  Non-profit  5.200  71.000  39.422  33
Anders  Mixed  5.200  107.000  43.268  54

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  9.589  31.422  18.199  7
2 - 5 jaar  5.200  40.150  30.304  20
6 - 10 jaar  12.956  59.000  38.279  24
11-15 jaar  14.500  76.000  42.209  33
16 - 25 jaar  14.500  107.000  46.090  31
> 25 jaar  24.285  80.000  47.912  18

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  10.000  39.900  25.878  8
26-30  12.956  36.000  27.808  7
31-35  7.000  59.000  37.248  23
36-40  5.200  76.000  39.286  24
41-45  32.000  70.000  45.416  17
46-50  14.500  78.000  36.933  16
> 50  9.589  107.000  46.079  39

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  14.500  107.000  56.583  6  14
ja  Non-profit  26.000  80.000  51.407  9  16
ja  Non-profit / Profit  14.500  107.000  53.822  8  30
Nee  Profit  10.000  76.000  40.102  0  42
Nee  Non-profit  5.200  55.000  33.265  0  62
Nee  Non-profit / Profit  5.200  76.000  36.026  0  104

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  8,9%  6,4%  7,5%  10
Tevreden  46,4%  52,6%  50,0%  67
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  35,7%  26,9%  30,6%  41
Ontevreden  7,1%  14,1%  11,2%  15
Zeer ontevreden  1,8%  0,0%  0,7%  1


Salaris full-time


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  28.000  107.000  48.238  35
Non-profit  19.200  80.000  44.263  39
Non-profit / Profit  19.200  107.000  46.143  74

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  29.000  107.000  52.037  35
Non-profit  27.500  80.000  47.171  39
Non-profit / Profit  27.500  107.000  49.472  74

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Researcher  Profit  32.500  60.000  40.458  5
Researcher  Mixed  32.500  60.000  40.458  5
Documentalist  Profit  38.500  38.500  38.500  1
Documentalist  Non-profit  39.619  39.619  39.619  1
Documentalist  Mixed  38.500  39.619  39.060  2
Bibliothecaris  Profit  38.740  38.740  38.740  1
Bibliothecaris  Non-profit  35.500  67.290  51.395  2
Bibliothecaris  Mixed  35.500  67.290  47.177  3
Mediathecaris  Non-profit  32.590  38.352  34.647  3
Mediathecaris  Mixed  32.590  38.352  34.647  3
Archivaris  Non-profit  43.000  43.000  43.000  1
Archivaris  Mixed  43.000  43.000  43.000  1
Informatiemanager  Profit  33.000  78.000  62.333  3
Informatiemanager  Non-profit  80.000  80.000  80.000  1
Informatiemanager  Mixed  33.000  80.000  66.750  4
Consultant/adviseur  Profit  31.000  59.000  43.000  5
Consultant/adviseur  Non-profit  51.000  51.000  51.000  1
Consultant/adviseur  Mixed  31.000  59.000  44.333  6
Informatiebeheerder  Non-profit  32.000  67.000  49.500  2
Informatiebeheerder  Mixed  32.000  67.000  49.500  2
Informatiespecialist  Profit  28.000  70.000  45.600  8
Informatiespecialist  Non-profit  39.000  50.000  42.101  6
Informatiespecialist  Mixed  28.000  70.000  44.100  14
Bibliotheek medewerker  Profit  39.000  39.000  39.000  1
Bibliotheek medewerker  Mixed  39.000  39.000  39.000  1
Anders  Profit  31.000  107.000  54.818  11
Anders  Non-profit  19.200  71.000  43.377  22
Anders  Mixed  19.200  107.000  47.191  33

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  19.200  31.422  24.374  3
2 - 5 jaar  29.523  40.150  34.239  12
6 - 10 jaar  28.000  59.000  41.472  13
11-15 jaar  32.000  76.000  47.205  23
16 - 25 jaar  39.000  107.000  58.399  12
> 25 jaar  33.000  80.000  54.996  11

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  19.200  39.900  28.256  4
26-30  29.523  33.000  31.506  4
31-35  28.000  59.000  40.643  15
36-40  33.800  76.000  47.299  12
41-45  32.000  70.000  44.798  12
46-50  32.590  78.000  50.180  6
> 50  33.000  107.000  55.221  21

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  33.000  107.000  63.832  9  8
ja  Non-profit  33.000  80.000  56.137  10  12
ja  Non-profit / Profit  33.000  107.000  59.215  10  20
Nee  Profit  28.000  76.000  43.617  0  27
Nee  Non-profit  19.200  51.000  38.986  0  27
Nee  Non-profit / Profit  19.200  76.000  41.302  0  54

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  11,4%  7,7%  9,5%  7
Tevreden  40,0%  56,4%  48,6%  36
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  40,0%  20,5%  29,7%  22
Ontevreden  5,7%  15,4%  10,8%  8
Zeer ontevreden  2,9%  0,0%  1,4%  1


Salaris part-time


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld Uren N
Profit  10.000  65.000  37.528  30  21
Non-profit  5.200  55.000  29.710  28  39
Non-profit / Profit  5.200  65.000  32.446  29  60

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  15.000  90.000  43.759  21
Non-profit  6.000  55.000  32.634  39
Non-profit / Profit  6.000  90.000  36.528  60

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Documentalist  Profit  14.500  36.860  25.862  3
Documentalist  Mixed  14.500  36.860  25.862  3
Bibliothecaris  Profit  10.000  10.000  10.000  1
Bibliothecaris  Non-profit  14.500  32.000  24.760  4
Bibliothecaris  Mixed  10.000  32.000  21.808  5
Mediathecaris  Non-profit  24.285  24.285  24.285  1
Mediathecaris  Mixed  24.285  24.285  24.285  1
Archivaris  Profit  50.000  50.000  50.000  1
Archivaris  Mixed  50.000  50.000  50.000  1
Informatiemanager  Profit  45.000  45.000  45.000  1
Informatiemanager  Mixed  45.000  45.000  45.000  1
Informatiekundige  Profit  30.000  30.000  30.000  1
Informatiekundige  Mixed  30.000  30.000  30.000  1
Informatiespecialist  Profit  36.000  42.000  39.210  3
Informatiespecialist  Non-profit  15.000  45.500  34.374  14
Informatiespecialist  Mixed  15.000  45.500  35.227  17
Bibliotheek medewerker  Non-profit  7.000  35.772  23.056  9
Bibliotheek medewerker  Mixed  7.000  35.772  23.056  9
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Profit  25.320  25.320  25.320  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Mixed  25.320  25.320  25.320  1
Anders  Profit  19.000  65.000  43.256  10
Anders  Non-profit  5.200  55.000  31.511  11
Anders  Mixed  5.200  65.000  37.104  21

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  9.589  19.680  13.567  4
2 - 5 jaar  5.200  39.000  24.401  8
6 - 10 jaar  12.956  49.450  34.505  11
11-15 jaar  14.500  50.000  30.720  10
16 - 25 jaar  14.500  65.000  38.316  19
> 25 jaar  24.285  48.000  36.781  7

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  10.000  39.000  23.500  4
26-30  12.956  36.000  22.879  3
31-35  7.000  49.450  30.883  8
36-40  5.200  57.000  31.273  12
41-45  39.000  50.000  46.900  5
46-50  14.500  55.000  28.985  10
> 50  9.589  65.000  35.414  18

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  14.500  65.000  46.917  2  6
ja  Non-profit  26.000  50.836  37.219  5  4
ja  Non-profit / Profit  14.500  65.000  43.038  3  10
Nee  Profit  10.000  50.000  33.773  0  15
Nee  Non-profit  5.200  55.000  28.852  0  35
Nee  Non-profit / Profit  5.200  55.000  30.328  0  50

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  4,8%  5,1%  5,0%  3
Tevreden  57,1%  48,7%  51,7%  31
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  28,6%  33,3%  31,7%  19
Ontevreden  9,5%  12,8%  11,7%  7
Zeer ontevreden  0,0%  0,0%  0,0%  0

Verhouding fulltimers en parttimers per functie
  Fulltime Part-time Part-time Uren N
Researcher  100,0%  0,0%  -  5
Documentalist  40,0%  60,0%  27  5
Bibliothecaris  37,5%  62,5%  22  8
Mediathecaris  75,0%  25,0%  35  4
Archivaris  50,0%  50,0%  28  2
Informatiemanager  80,0%  20,0%  32  5
Informatiekundige  0,0%  100,0%  33  1
Consultant/adviseur  100,0%  0,0%  -  6
Informatiebeheerder  100,0%  0,0%  -  2
Informatiespecialist  45,2%  54,8%  29  31
Bibliotheek medewerker  10,0%  90,0%  27  10
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  0,0%  100,0%  32  1


Secundaire arbeidsvoorwaarden


Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden per sector
  Profit Non-profit Mixed N
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer  73,2%  62,8%  67,2%  90
ADV/ATV  17,9%  28,2%  23,9%  32
Pensioenregeling  83,9%  64,1%  72,4%  97
Lease-auto  14,3%  3,8%  8,2%  11
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente (indien bij bank werkzaam)  25,0%  5,1%  13,4%  18
Aandelen-/optieregeling  7,1%  0,0%  3,0%  4
Vergoeding ziektekostenverzekering  41,1%  26,9%  32,8%  44
Studiekostenvergoeding  19,6%  28,2%  24,6%  33
(Ver)kopen van vakantiedagen  44,6%  33,3%  38,1%  51
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding)  51,8%  15,4%  30,6%  41
Geen  1,8%  9,0%  6,0%  8
Anders  17,9%  6,4%  11,2%  15

Mogelijkheid om pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  16,1%  28,2%  23,1%  31
nee  83,9%  71,8%  76,9%  103

Tevredenheid over pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  7,1%  7,7%  7,5%  10
Tevreden  57,1%  57,7%  57,5%  77
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  26,8%  25,6%  26,1%  35
Ontevreden  5,4%  9,0%  7,5%  10
Zeer ontevreden  3,6%  0,0%  1,5%  2

Percentage secundaire arbeidsvoorwaaden die worden gemist per sector
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer  3,6%  12,8%  9,0%  12
ADV/ATV  12,5%  5,1%  8,2%  11
Pensioenregeling  5,4%  5,1%  5,2%  7
Lease-auto  12,5%  0,0%  5,2%  7
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente (indien bij bank werkzaam)  3,6%  3,8%  3,7%  5
Aandelen-/optieregeling  1,8%  1,3%  1,5%  2
Vergoeding ziektekostenverzekering  10,7%  16,7%  14,2%  19
Studiekostenvergoeding  8,9%  3,8%  6,0%  8
(Ver)Kopen van vakantiedagen  5,4%  6,4%  6,0%  8
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding)  5,4%  16,7%  11,9%  16
Geen  26,8%  32,1%  29,9%  40
Anders  3,6%  5,1%  4,5%  6


Takenpakket


Percentage van tijd dat gemiddeld aan een taak besteed wordt
  ProfitNon-profitMixedN
Informatieanalyse9,2% 8,1% 8,6% 21
Research14,9% 8,2% 11,0% 21
Bewerking en veredeling informatie11,3% 7,9% 9,3% 21
Toegang verlenen tot informatie13,2% 22,3% 18,5% 44
Sturing/coördinatie9,2% 9,9% 9,6% 21
Beleidsvorming7,5% 7,4% 7,4% 24
Advies/consultancy11,1% 5,9% 8,1% 19
(Systeem)Ontwikkeling/ICT/internet/intranet6,1% 7,2% 6,7% 16
Archivering4,6% 4,7% 4,6% 12
Sales en/of marketing (ook intern)1,2% 1,1% 1,1% 3
Administratie3,7% 4,5% 4,1% 14
Anders 2,4% 6,0% 4,5% 10

Voor welk percentage een rol gespeeld binnen de organisatie
  Profit Non-profit Mixed N
Bemiddelende rol17% 17% 17% 34
Organiserende/beherende rol42% 50% 46% 54
Adviserende rol29% 20% 24% 42

Tevredenheid takenpakket
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  8,9%  11,5%  10,4%  14
Tevreden  55,4%  50,0%  52,2%  70
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  26,8%  29,5%  28,4%  38
Ontevreden  5,4%  9,0%  7,5%  10
Zeer ontevreden  3,6%  0,0%  1,5%  2


Waardering


Wijze of methode van waardering
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
een systeem/model van functiewaardering  39%  56%  49%  66
een puntensysteem  0%  1%  1%  1
functioneringsgesprekken en/of functieanalyses  41%  32%  36%  48
gegevens uit enquêtes en/of onderzoek  2%  1%  1%  2
de positie van de functie op de arbeidsmarkt  9%  1%  4%  6
op basis van competenties  13%  12%  12%  16
geleverde prestaties en/of inspanningen  38%  19%  27%  36
ervaring (leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau)  14%  12%  13%  17
de verantwoordelijkheden  7%  13%  10%  14
advertenties en/of publicaties in de media  2%  0%  1%  1
een groepsbeoordeling  0%  1%  1%  1
geen  7%  4%  5%  7


Achtergrond


Geslacht
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Man  50,0%  26,9%  36,6%  49
Vrouw  50,0%  73,1%  63,4%  85

Leeftijd
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
< 20  0,0%  0,0%  0,0%  0
21-25  5,4%  6,4%  6,0%  8
26-30  10,7%  1,3%  5,2%  7
31-35  21,4%  14,1%  17,2%  23
36-40  23,2%  14,1%  17,9%  24
41-45  14,3%  11,5%  12,7%  17
46-50  5,4%  16,7%  11,9%  16
> 50  19,6%  35,9%  29,1%  39

Opleiding
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
basisschool  0,0%  0,0%  0,0%  0
LBO, MAVO, VMBO (voorheen: LTS, Mulo)  1,8%  0,0%  0,7%  1
Havo  1,8%  1,3%  1,5%  2
VWO  0,0%  1,3%  0,7%  1
HBO  62,5%  67,9%  65,7%  88
WO  33,9%  29,5%  31,3%  42

Beroepsopleiding
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
BDA  10,7%  24,4%  18,7%  25
BDI / IDM  46,4%  48,7%  47,8%  64
MIM (HvA)  8,9%  1,3%  4,5%  6
GO  8,9%  20,5%  15,7%  21
SOD  0,0%  2,6%  1,5%  2
DIOR  0,0%  0,0%  0,0%  0
Informatie en Media  1,8%  0,0%  0,7%  1
Documentaire Informatiewetenschappen (UvA)  10,7%  9,0%  9,7%  13
Informatiemanagement (HU)  0,0%  0,0%  0,0%  0
Anders  14,3%  10,3%  11,9%  16

Branche
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Consultancy  28,6%  0,0%  11,9%  16
Financiële instellingen  3,6%  1,3%  2,2%  3
ICT  3,6%  0,0%  1,5%  2
Overige zakelijke dienstverlening / profit sector  60,7%  2,6%  26,9%  36
Overheid / Not for profit (opleiding/vereniging/stichting, etc.)  3,6%  96,2%  57,5%  77

Aantal werknemers bij de werkgever
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 10  1,8%  2,6%  2,2%  3
11 - 25  7,1%  0,0%  3,0%  4
26 - 50  10,7%  3,8%  6,7%  9
51 - 75  1,8%  10,3%  6,7%  9
76 - 100  5,4%  3,8%  4,5%  6
100 - 200  14,3%  17,9%  16,4%  22
200 - 500  25,0%  17,9%  20,9%  28
> 500  33,9%  43,6%  39,6%  53

CAO
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  28,6%  80,8%  59,0%  79
nee  71,4%  15,4%  38,8%  52
Anders  0,0%  3,8%  2,2%  3

Werkervaring
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 1 jaar  5,4%  5,1%  5,2%  7
2 - 5 jaar  19,6%  11,5%  14,9%  20
6 - 10 jaar  17,9%  17,9%  17,9%  24
11-15 jaar  26,8%  23,1%  24,6%  33
16 - 25 jaar  26,8%  20,5%  23,1%  31
> 25 jaar  3,6%  20,5%  13,4%  18

Duur huidige baan
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 1 jaar  23,2%  20,5%  21,6%  29
2-5 jaar  39,3%  35,9%  37,3%  50
6-10 jaar  21,4%  28,2%  25,4%  34
11-15 jaar  14,3%  5,1%  9,0%  12
16 - 25 jaar  0,0%  9,0%  5,2%  7
> 25 jaar  1,8%  1,3%  1,5%  2

Functieveranderingen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 keer  14,3%  16,7%  15,7%  21
1 keer  14,3%  7,7%  10,4%  14
2 keer  19,6%  14,1%  16,4%  22
3 keer  10,7%  15,4%  13,4%  18
4 keer  12,5%  9,0%  10,4%  14
5 - 10 keer  26,8%  34,6%  31,3%  42
> 10 keer  1,8%  2,6%  2,2%  3

Wisselingen werkgevers
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 keer  16,1%  15,4%  15,7%  21
1 keer  21,4%  17,9%  19,4%  26
2 keer  19,6%  10,3%  14,2%  19
3 keer  14,3%  16,7%  15,7%  21
4 keer  8,9%  7,7%  8,2%  11
5 - 10 keer  19,6%  28,2%  24,6%  33
> 10 keer  0,0%  3,8%  2,2%  3

Leidinggevend
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  25,0%  20,5%  22,4%  30
Nee  75,0%  79,5%  77,6%  104

Functie
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Researcher  8,9%  0,0%  3,7%  5
Documentalist  7,1%  1,3%  3,7%  5
Bibliothecaris  3,6%  7,7%  6,0%  8
Mediathecaris  0,0%  5,1%  3,0%  4
Archivaris  1,8%  1,3%  1,5%  2
Informatiemanager  7,1%  1,3%  3,7%  5
Kennismanager  0,0%  0,0%  0,0%  0
Informatiekundige  1,8%  0,0%  0,7%  1
Consultant/adviseur  8,9%  1,3%  4,5%  6
Informatiebeheerder  0,0%  2,6%  1,5%  2
Informatiespecialist  19,6%  25,6%  23,1%  31
Bibliotheek medewerker  1,8%  11,5%  7,5%  10
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  1,8%  0,0%  0,7%  1
Anders  37,5%  42,3%  40,3%  54