Beloningsmonitor 2009

Terug naar het overzicht

Aantal respondenten
Dit jaar hebben er 219 respondenten meegedaan aan de enquête.

Salaris


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  14.000  80.000  42.262  83
Non-profit  6.457  90.000  38.210  136
Non-profit / Profit  6.457  90.000  39.746  219

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  2.800  80.000  44.849  83
Non-profit  6.500  97.500  41.129  136
Non-profit / Profit  2.800  97.500  42.539  219

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Researcher  Profit  29.200  57.000  40.990  9
Researcher  Non-profit  40.000  40.000  40.000  2
Researcher  Mixed  29.200  57.000  40.810  11
Documentalist  Profit  31.500  40.500  35.820  3
Documentalist  Non-profit  11.500  55.000  34.855  7
Documentalist  Mixed  11.500  55.000  35.144  10
Bibliothecaris  Profit  30.600  55.000  42.722  5
Bibliothecaris  Non-profit  19.982  83.200  36.964  13
Bibliothecaris  Mixed  19.982  83.200  38.563  18
Mediathecaris  Profit  16.500  16.500  16.500  1
Mediathecaris  Non-profit  17.500  50.000  32.282  7
Mediathecaris  Mixed  16.500  50.000  30.309  8
Archivaris  Non-profit  33.000  48.000  41.319  5
Archivaris  Mixed  33.000  48.000  41.319  5
Informatiemanager  Profit  18.200  75.000  44.609  9
Informatiemanager  Non-profit  30.000  66.000  45.960  5
Informatiemanager  Mixed  18.200  75.000  45.091  14
Kennismanager  Profit  47.880  55.000  52.341  4
Kennismanager  Mixed  47.880  55.000  52.341  4
Informatiekundige  Profit  44.000  44.000  44.000  1
Informatiekundige  Mixed  44.000  44.000  44.000  1
Consultant/adviseur  Profit  36.000  75.000  49.074  11
Consultant/adviseur  Non-profit  28.600  75.000  50.040  5
Consultant/adviseur  Mixed  28.600  75.000  49.376  16
Informatiebeheerder  Non-profit  42.000  45.000  43.500  2
Informatiebeheerder  Mixed  42.000  45.000  43.500  2
Informatiespecialist  Profit  14.000  60.000  36.055  21
Informatiespecialist  Non-profit  15.000  56.000  36.189  36
Informatiespecialist  Mixed  14.000  60.000  36.140  57
Bibliotheek medewerker  Profit  30.000  30.000  30.000  2
Bibliotheek medewerker  Non-profit  18.500  60.000  30.649  9
Bibliotheek medewerker  Mixed  18.500  60.000  30.531  11
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Profit  33.000  33.000  33.000  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Non-profit  22.000  30.300  26.150  2
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Mixed  22.000  33.000  28.433  3
Anders  Profit  25.382  80.000  47.279  16
Anders  Non-profit  6.457  90.000  40.965  43
Anders  Mixed  6.457  90.000  42.678  59

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  16.000  83.200  30.854  12
2 - 5 jaar  6.457  49.000  31.394  32
6 - 10 jaar  14.000  70.000  38.099  42
11-15 jaar  16.000  65.000  39.145  49
16 - 25 jaar  21.000  75.000  41.898  45
> 25 jaar  22.000  90.000  49.379  39

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  16.000  83.200  35.875  8
26-30  14.000  43.400  30.237  22
31-35  16.600  60.000  36.591  30
36-40  6.457  70.000  40.361  32
41-45  11.500  65.000  39.576  31
46-50  15.000  90.000  42.128  40
> 50  16.000  80.000  43.765  56

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  16.500  80.000  49.016  4  14
ja  Non-profit  19.982  90.000  45.352  5  40
ja  Non-profit / Profit  16.500  90.000  46.302  5  54
Nee  Profit  14.000  70.000  40.892  0  69
Nee  Non-profit  6.457  75.000  35.234  0  96
Nee  Non-profit / Profit  6.457  75.000  37.600  0  165

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  9,6%  8,1%  8,7%  19
Tevreden  54,2%  50,7%  52,1%  114
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  30,1%  30,1%  30,1%  66
Ontevreden  6,0%  10,3%  8,7%  19
Zeer ontevreden  0,0%  0,7%  0,5%  1


Salaris full-time


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  26.000  80.000  46.997  52
Non-profit  18.500  90.000  43.727  77
Non-profit / Profit  18.500  90.000  45.045  129

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  2.800  80.000  49.622  52
Non-profit  18.500  97.500  46.652  77
Non-profit / Profit  2.800  97.500  47.849  129

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Researcher  Profit  31.200  56.000  42.118  6
Researcher  Non-profit  40.000  40.000  40.000  1
Researcher  Mixed  31.200  56.000  41.815  7
Documentalist  Profit  31.500  40.500  35.820  3
Documentalist  Non-profit  30.000  55.000  40.897  5
Documentalist  Mixed  30.000  55.000  38.993  8
Bibliothecaris  Profit  38.500  55.000  45.752  4
Bibliothecaris  Non-profit  36.000  83.200  54.240  5
Bibliothecaris  Mixed  36.000  83.200  50.468  9
Mediathecaris  Non-profit  36.000  37.475  36.738  2
Mediathecaris  Mixed  36.000  37.475  36.738  2
Archivaris  Non-profit  33.000  48.000  41.319  5
Archivaris  Mixed  33.000  48.000  41.319  5
Informatiemanager  Profit  28.200  75.000  57.060  4
Informatiemanager  Non-profit  42.000  66.000  53.600  3
Informatiemanager  Mixed  28.200  75.000  55.577  7
Kennismanager  Profit  47.880  55.000  52.454  3
Kennismanager  Mixed  47.880  55.000  52.454  3
Informatiekundige  Profit  44.000  44.000  44.000  1
Informatiekundige  Mixed  44.000  44.000  44.000  1
Consultant/adviseur  Profit  36.000  75.000  49.858  10
Consultant/adviseur  Non-profit  28.600  75.000  47.550  4
Consultant/adviseur  Mixed  28.600  75.000  49.199  14
Informatiebeheerder  Non-profit  42.000  45.000  43.500  2
Informatiebeheerder  Mixed  42.000  45.000  43.500  2
Informatiespecialist  Profit  26.000  60.000  40.741  10
Informatiespecialist  Non-profit  27.500  56.000  39.306  22
Informatiespecialist  Mixed  26.000  60.000  39.755  32
Bibliotheek medewerker  Non-profit  18.500  60.000  37.149  5
Bibliotheek medewerker  Mixed  18.500  60.000  37.149  5
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Profit  33.000  33.000  33.000  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Non-profit  30.300  30.300  30.300  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Mixed  30.300  33.000  31.650  2
Anders  Profit  26.100  80.000  53.207  10
Anders  Non-profit  28.000  90.000  47.839  22
Anders  Mixed  26.100  90.000  49.517  32

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  28.200  83.200  39.527  6
2 - 5 jaar  18.500  49.000  34.518  22
6 - 10 jaar  27.000  70.000  45.263  24
11-15 jaar  33.000  65.000  44.819  27
16 - 25 jaar  30.247  75.000  45.546  25
> 25 jaar  30.000  90.000  55.169  25

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  28.200  83.200  41.400  5
26-30  18.500  43.400  32.792  15
31-35  26.100  60.000  41.113  20
36-40  34.108  70.000  47.599  17
41-45  33.000  60.000  44.210  18
46-50  30.247  90.000  48.580  21
> 50  30.000  80.000  50.440  33

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  40.000  80.000  56.892  5  10
ja  Non-profit  33.000  90.000  51.167  6  25
ja  Non-profit / Profit  33.000  90.000  52.803  5  35
Nee  Profit  26.000  70.000  44.641  0  42
Nee  Non-profit  18.500  75.000  40.151  0  52
Nee  Non-profit / Profit  18.500  75.000  42.157  0  94

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  5,8%  6,5%  6,2%  8
Tevreden  55,8%  55,8%  55,8%  72
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  30,8%  31,2%  31,0%  40
Ontevreden  7,7%  5,2%  6,2%  8
Zeer ontevreden  0,0%  1,3%  0,8%  1


Salaris part-time


Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld Uren N
Profit  14.000  65.000  34.320  29  31
Non-profit  6.457  60.000  31.009  27  59
Non-profit / Profit  6.457  65.000  32.149  28  90

Gewenst bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Profit  14.000  65.000  36.842  31
Non-profit  6.500  70.000  33.922  59
Non-profit / Profit  6.500  70.000  34.928  90

Bruto jaarsalaris per functie
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Researcher  Profit  29.200  57.000  38.733  3
Researcher  Non-profit  40.000  40.000  40.000  1
Researcher  Mixed  29.200  57.000  39.050  4
Documentalist  Non-profit  11.500  28.000  19.750  2
Documentalist  Mixed  11.500  28.000  19.750  2
Bibliothecaris  Profit  30.600  30.600  30.600  1
Bibliothecaris  Non-profit  19.982  37.132  26.166  8
Bibliothecaris  Mixed  19.982  37.132  26.659  9
Mediathecaris  Profit  16.500  16.500  16.500  1
Mediathecaris  Non-profit  17.500  50.000  30.500  5
Mediathecaris  Mixed  16.500  50.000  28.167  6
Informatiemanager  Profit  18.200  43.737  34.647  5
Informatiemanager  Non-profit  30.000  39.000  34.500  2
Informatiemanager  Mixed  18.200  43.737  34.605  7
Kennismanager  Profit  52.000  52.000  52.000  1
Kennismanager  Mixed  52.000  52.000  52.000  1
Consultant/adviseur  Profit  41.231  41.231  41.231  1
Consultant/adviseur  Non-profit  60.000  60.000  60.000  1
Consultant/adviseur  Mixed  41.231  60.000  50.616  2
Informatiespecialist  Profit  14.000  52.000  31.795  11
Informatiespecialist  Non-profit  15.000  51.300  31.291  14
Informatiespecialist  Mixed  14.000  52.000  31.512  25
Bibliotheek medewerker  Profit  30.000  30.000  30.000  2
Bibliotheek medewerker  Non-profit  20.543  28.000  22.523  4
Bibliotheek medewerker  Mixed  20.543  30.000  25.016  6
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Non-profit  22.000  22.000  22.000  1
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  Mixed  22.000  22.000  22.000  1
Anders  Profit  25.382  65.000  37.399  6
Anders  Non-profit  6.457  56.498  33.765  21
Anders  Mixed  6.457  65.000  34.572  27

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
  Minimum Maximum Gemiddeld N
0 - 1 jaar  16.000  30.000  22.182  6
2 - 5 jaar  6.457  41.231  24.519  10
6 - 10 jaar  14.000  51.300  28.548  18
11-15 jaar  16.000  52.000  32.182  22
16 - 25 jaar  21.000  65.000  37.337  20
> 25 jaar  22.000  57.000  39.041  14

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
  Minimum Maximum Gemiddeld N
< 20  0  0  0  0
21-25  16.000  34.000  26.667  3
26-30  14.000  33.755  24.761  7
31-35  16.600  35.000  27.545  10
36-40  6.457  52.000  32.157  15
41-45  11.500  65.000  33.160  13
46-50  15.000  57.000  34.997  19
> 50  16.000  60.000  34.187  23

Inkomen wel of niet leidinggevend
  Sector Minimum Maximum Gemiddeld FTE N
ja  Profit  16.500  52.000  29.325  2  4
ja  Non-profit  19.982  51.000  35.661  4  15
ja  Non-profit / Profit  16.500  52.000  34.327  3  19
Nee  Profit  14.000  65.000  35.059  0  27
Nee  Non-profit  6.457  60.000  29.423  0  44
Nee  Non-profit / Profit  6.457  65.000  31.567  0  71

Tevredenheid salaris
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  16,1%  10,2%  12,2%  11
Tevreden  51,6%  44,1%  46,7%  42
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  29,0%  28,8%  28,9%  26
Ontevreden  3,2%  16,9%  12,2%  11
Zeer ontevreden  0,0%  0,0%  0,0%  0

Verhouding fulltimers en parttimers per functie
  Fulltime Part-time Part-time Uren N
Researcher  63,6%  36,4%  28  11
Documentalist  80,0%  20,0%  20  10
Bibliothecaris  50,0%  50,0%  26  18
Mediathecaris  25,0%  75,0%  29  8
Archivaris  100,0%  0,0%  -  5
Informatiemanager  50,0%  50,0%  29  14
Kennismanager  75,0%  25,0%  32  4
Informatiekundige  100,0%  0,0%  -  1
Consultant/adviseur  87,5%  12,5%  32  16
Informatiebeheerder  100,0%  0,0%  -  2
Informatiespecialist  56,1%  43,9%  27  57
Bibliotheek medewerker  45,5%  54,5%  27  11
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  66,7%  33,3%  24  3


Secundaire arbeidsvoorwaarden


Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden per sector
  Profit Non-profit Mixed N
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer  69,9%  66,2%  67,6%  148
ADV/ATV  19,3%  43,4%  34,2%  75
Pensioenregeling  85,5%  72,8%  77,6%  170
Lease-auto  14,5%  2,2%  6,8%  15
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente (indien bij bank werkzaam)  12,0%  5,1%  7,8%  17
Aandelen-/optieregeling  8,4%  0,0%  3,2%  7
Vergoeding ziektekostenverzekering  33,7%  27,9%  30,1%  66
Studiekostenvergoeding  21,7%  25,0%  23,7%  52
(Ver)kopen van vakantiedagen  38,6%  36,0%  37,0%  81
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding)  53,0%  15,4%  29,7%  65
Geen  0,0%  3,7%  2,3%  5
Anders  13,3%  6,6%  9,1%  20

Mogelijkheid om pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  24,1%  36,8%  32,0%  70
nee  75,9%  63,2%  68,0%  149

Tevredenheid over pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  6,0%  3,7%  4,6%  10
Tevreden  61,4%  67,6%  65,3%  143
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  26,5%  24,3%  25,1%  55
Ontevreden  6,0%  4,4%  5,0%  11
Zeer ontevreden  0,0%  0,0%  0,0%  0

Percentage secundaire arbeidsvoorwaaden die worden gemist per sector
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer  2,4%  8,8%  6,4%  14
ADV/ATV  15,7%  2,9%  7,8%  17
Pensioenregeling  2,4%  2,9%  2,7%  6
Lease-auto  4,8%  1,5%  2,7%  6
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente (indien bij bank werkzaam)  1,2%  1,5%  1,4%  3
Aandelen-/optieregeling  4,8%  0,7%  2,3%  5
Vergoeding ziektekostenverzekering  10,8%  10,3%  10,5%  23
Studiekostenvergoeding  14,5%  7,4%  10,0%  22
(Ver)Kopen van vakantiedagen  9,6%  5,9%  7,3%  16
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding)  7,2%  20,6%  15,5%  34
Geen  33,7%  39,0%  37,0%  81
Anders  6,0%  4,4%  5,0%  11


Takenpakket


Percentage van tijd dat gemiddeld aan een taak besteed wordt
  ProfitNon-profitMixedN
Informatieanalyse10,0% 8,5% 9,1% 39
Research16,7% 7,2% 10,8% 31
Bewerking en veredeling informatie10,6% 10,8% 10,7% 43
Toegang verlenen tot informatie11,5% 17,2% 15,0% 69
Sturing/coördinatie7,8% 11,5% 10,1% 43
Beleidsvorming2,7% 7,6% 5,7% 37
Advies/consultancy13,6% 9,2% 10,9% 44
(Systeem)Ontwikkeling/ICT/internet/intranet8,5% 8,8% 8,7% 32
Archivering2,6% 2,8% 2,7% 14
Sales en/of marketing (ook intern)4,8% 0,7% 2,2% 3
Administratie3,1% 4,1% 3,7% 23
Anders 2,5% 5,1% 4,1% 19

Voor welk percentage een rol gespeeld binnen de organisatie
  Profit Non-profit Mixed N
Bemiddelende rol19% 21% 20% 69
Organiserende/beherende rol39% 41% 40% 88
Adviserende rol32% 23% 26% 79

Tevredenheid takenpakket
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Zeer tevreden  10,8%  17,6%  15,1%  33
Tevreden  54,2%  57,4%  56,2%  123
Niet helemaal tevreden/niet helemaal ontevreden  28,9%  18,4%  22,4%  49
Ontevreden  4,8%  6,6%  5,9%  13
Zeer ontevreden  1,2%  0,0%  0,5%  1


Waardering


Wijze of methode van waardering
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
een systeem/model van functiewaardering  35%  56%  48%  105
een puntensysteem  4%  1%  2%  5
functioneringsgesprekken en/of functieanalyses  37%  38%  38%  83
gegevens uit enquêtes en/of onderzoek  0%  2%  1%  3
de positie van de functie op de arbeidsmarkt  4%  1%  2%  5
op basis van competenties  24%  14%  18%  39
geleverde prestaties en/of inspanningen  30%  16%  21%  47
ervaring (leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau)  7%  11%  10%  21
de verantwoordelijkheden  7%  14%  11%  25
advertenties en/of publicaties in de media  0%  1%  0%  1
een groepsbeoordeling  6%  1%  3%  7
geen  7%  2%  4%  9


Achtergrond


Geslacht
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Man  45,8%  41,2%  42,9%  94
Vrouw  54,2%  58,8%  57,1%  125

Leeftijd
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
< 20  0,0%  0,0%  0,0%  0
21-25  2,4%  4,4%  3,7%  8
26-30  12,0%  8,8%  10,0%  22
31-35  20,5%  9,6%  13,7%  30
36-40  20,5%  11,0%  14,6%  32
41-45  18,1%  11,8%  14,2%  31
46-50  15,7%  19,9%  18,3%  40
> 50  10,8%  34,6%  25,6%  56

Opleiding
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
basisschool  0,0%  0,0%  0,0%  0
LBO, MAVO, VMBO (voorheen: LTS, Mulo)  1,2%  0,0%  0,5%  1
Havo  2,4%  2,9%  2,7%  6
VWO  2,4%  0,7%  1,4%  3
HBO  61,4%  66,2%  64,4%  141
WO  32,5%  30,1%  31,1%  68

Beroepsopleiding
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
BDA  14,5%  25,7%  21,5%  47
BDI / IDM  48,2%  40,4%  43,4%  95
MIM (HvA)  6,0%  5,1%  5,5%  12
GO  16,9%  22,1%  20,1%  44
SOD  0,0%  2,9%  1,8%  4
DIOR  0,0%  0,7%  0,5%  1
Informatie en Media  1,2%  0,0%  0,5%  1
Documentaire Informatiewetenschappen (UvA)  4,8%  7,4%  6,4%  14
Informatiemanagement (HU)  0,0%  0,0%  0,0%  0
Anders  15,7%  15,4%  15,5%  34

Branche
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Consultancy  25,3%  2,2%  11,0%  24
Financiële instellingen  4,8%  0,7%  2,3%  5
ICT  13,3%  0,7%  5,5%  12
Overige zakelijke dienstverlening / profit sector  55,4%  2,9%  22,8%  50
Overheid / Not for profit (opleiding/vereniging/stichting, etc.)  1,2%  93,4%  58,4%  128

Aantal werknemers bij de werkgever
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 10  3,6%  2,2%  2,7%  6
11 - 25  6,0%  0,7%  2,7%  6
26 - 50  7,2%  4,4%  5,5%  12
51 - 75  3,6%  2,9%  3,2%  7
76 - 100  4,8%  4,4%  4,6%  10
100 - 200  9,6%  19,9%  16,0%  35
200 - 500  16,9%  22,8%  20,5%  45
> 500  48,2%  42,6%  44,7%  98

CAO
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  32,5%  89,7%  68,0%  149
nee  66,3%  10,3%  31,5%  69
Anders  1,2%  0,0%  0,5%  1

Werkervaring
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 1 jaar  7,2%  4,4%  5,5%  12
2 - 5 jaar  13,3%  15,4%  14,6%  32
6 - 10 jaar  28,9%  13,2%  19,2%  42
11-15 jaar  26,5%  19,9%  22,4%  49
16 - 25 jaar  15,7%  23,5%  20,5%  45
> 25 jaar  8,4%  23,5%  17,8%  39

Duur huidige baan
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 - 1 jaar  27,7%  18,4%  21,9%  48
2-5 jaar  42,2%  36,8%  38,8%  85
6-10 jaar  21,7%  25,0%  23,7%  52
11-15 jaar  4,8%  5,9%  5,5%  12
16 - 25 jaar  3,6%  6,6%  5,5%  12
> 25 jaar  0,0%  7,4%  4,6%  10

Functieveranderingen
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 keer  13,3%  15,4%  14,6%  32
1 keer  7,2%  10,3%  9,1%  20
2 keer  18,1%  14,0%  15,5%  34
3 keer  15,7%  14,0%  14,6%  32
4 keer  19,3%  18,4%  18,7%  41
5 - 10 keer  25,3%  27,2%  26,5%  58
> 10 keer  1,2%  0,7%  0,9%  2

Wisselingen werkgevers
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
0 keer  13,3%  13,2%  13,2%  29
1 keer  16,9%  16,2%  16,4%  36
2 keer  15,7%  16,2%  16,0%  35
3 keer  20,5%  17,6%  18,7%  41
4 keer  15,7%  14,0%  14,6%  32
5 - 10 keer  16,9%  21,3%  19,6%  43
> 10 keer  1,2%  1,5%  1,4%  3

Leidinggevend
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
ja  16,9%  29,4%  24,7%  54
Nee  83,1%  70,6%  75,3%  165

Functie
  Profit Non-profit Non-profit / Profit N
Researcher  10,8%  1,5%  5,0%  11
Documentalist  3,6%  5,1%  4,6%  10
Bibliothecaris  6,0%  9,6%  8,2%  18
Mediathecaris  1,2%  5,1%  3,7%  8
Archivaris  0,0%  3,7%  2,3%  5
Informatiemanager  10,8%  3,7%  6,4%  14
Kennismanager  4,8%  0,0%  1,8%  4
Informatiekundige  1,2%  0,0%  0,5%  1
Consultant/adviseur  13,3%  3,7%  7,3%  16
Informatiebeheerder  0,0%  1,5%  0,9%  2
Informatiespecialist  25,3%  26,5%  26,0%  57
Bibliotheek medewerker  2,4%  6,6%  5,0%  11
Webmaster/Webcoördinator/Webmanager  1,2%  1,5%  1,4%  3
Anders  19,3%  31,6%  26,9%  59