RESULTATEN ENQUETE: Beloningsmonitor 2004

Aantal respondenten
Dit jaar hebben er 178 respondenten meegedaan aan de enquete.

Salaris full-time

Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 17000 70000 36735 64
Profit 21600 75000 41033 45
Non-profit/Profit 17000 75000 38526 109

Bruto jaarsalaris per functie (N > 2)
Functie Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Bibliothecaris nonprofit 17000 50000 34317 8
Bibliothecaris profit 30000 41000 35800 3
Consultant/adviseur nonprofit 33696 65000 46924 4
Consultant/adviseur profit 29000 75000 50599 5
Informatiespecialist nonprofit 26000 49000 35448 14
Informatiespecialist profit 21600 35000 28655 8
Kennismanager profit 45000 70000 58688 4
Mediathecaris nonprofit 18000 34500 28500 4
Researcher profit 25000 51000 37675 7

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
Jaren Minimum Maximum Gemiddeld N
1 21600 26287 23944 2
2 25000 40000 31061 6
3 24000 40700 31073 7
4 21600 35100 28953 8
5 18000 45000 35150 10
6 25800 36994 31341 4
7 22248 40631 31464 8
8 29000 38000 34110 4
9 17000 43183 33196 4
10 33500 70000 46678 6
11 35000 75000 47039 4
12 20100 45000 33880 5
13 36702 46000 41351 2
14 42000 42000 42000 1
15 33860 62000 47645 5
16 42000 42000 42000 1
17 30000 51000 40500 2
18 31220 47000 37704 5
19 52000 52000 52000 1
20 33000 75000 47782 8
23 46500 70000 57167 3
25 41000 70000 50667 3
27 65000 65000 65000 1
28 35000 38800 36900 2
29 65000 65000 65000 1
30 45000 50000 47500 3
33 32750 32750 32750 1
39 34237 34237 34237 1
40 44000 44000 44000 1

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
Leeftijd Minimum Maximum Gemiddeld N
21 - 25 21600 32420 26505 9
26 - 30 25000 40700 32766 19
31 - 35 17000 75000 36769 29
36 - 40 18000 70000 38396 15
41 - 45 30000 70000 44967 14
46 - 50 34500 75000 49750 10
51 - 55 32750 70000 46958 6
56 - 60 38800 65000 49267 4
65 < 45000 45000 45000 1

Inkomen wel of niet leidinggevend
    Minimum Maximum Gemiddeld N
WEL Non-profit 14458 70000 37294 39
Profit 25350 75000 47152 19
Non-profit/Profit 14458 75000 40580 58
NIET Non-profit 9071 65000 30252 72
Profit 13000 75000 35122 48
Non-profit/Profit 9071 75000 32200 120

Tevredenheid salaris

  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 13% 13% 13%
Tevreden 45% 47% 46%
Niet helemaal (on)tevreden 28% 27% 28%
Ontevreden 10% 12% 11%
Zeer ontevreden 3% 2% 2%

Salaris part-time

Bruto jaarsalaris per sector en gemiddeld aantal uren
  Minimum Maximum Gemiddeld Uren N
Non-profit 9071 53000 27255 27 47
Profit 13000 60000 33421 30 22
Non-profit/Profit 9071 60000 29221 28 69

Verhouding fulltimers en parttimers per functie (N > 2)
Functie Fulltime Part-time Uren N
Bibliothecaris 100% 0% 0 11
Bibliotheektechnisch medewerker 0% 100% 26 5
Consultant/adviseur 100% 0% 0 9
Cordinator Bibliotheek 0% 100% 30 3
Documentalist 3% 97% 25 34
Informatie adviseur 0% 100% 32 4
Informatiebeheerder 0% 100% 31 3
Informatiebemiddelaar 17% 83% 29 6
Informatiemanager 100% 0% 0 4
Informatiespecialist 100% 0% 0 22
Kennismanager 100% 0% 0 5
Medewerker mediatheek 0% 100% 28 3
Mediathecaris 100% 0% 0 4
Researcher 100% 0% 0 7

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 72% 68% 69%
ADV/ATV 28% 49% 41%
Pensioenregeling 85% 57% 67%
Lease-auto 19% 3% 9%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 24% 7% 69%
Aandelen-/optieregeling 16% 1% 7%
Vergoeding ziektekostenverzekering 61% 56% 58%
Studiekostenvergoeding 28% 21% 24%
Kinderopvangregeling 27% 23% 25%
(Ver)kopen van vakantiedagen 45% 27% 34%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 40% 9% 21%

Mogelijkheid om pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Mixed
Ja 33% 33% 33%
Nee 67% 67% 67%

Tevredenheid over pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 21% 14% 16%
Tevreden 55% 49% 51%
Niet helemaal (on)tevreden 18% 25% 22%
Ontevreden 6% 11% 9%
Zeer ontevreden 0% 2% 1%

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden die worden gemist per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 3% 8% 6%
ADV/ATV 10% 5% 7%
Pensioenregeling 3% 3% 3%
Lease-auto 3% 1% 2%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 0% 3% 6%
Aandelen-/optieregeling 1% 0% 1%
Vergoeding ziektekostenverzekering 3% 8% 6%
Studiekostenvergoeding 6% 7% 7%
Kinderopvangregeling 1% 5% 3%
(Ver)kopen van vakantiedagen 4% 4% 4%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 3% 6% 5%

Takenpakket

Percentage van tijd dat gemiddeld aan een taak besteed wordt
  Profit Non-profit Mixed
Informatieanalyse 10% 8% 9%
Research 18% 7% 11%
Bewerking en veredeling informatie 11% 11% 11%
Toegang verlenen tot informatie 13% 19% 16%
Sturing/coördinatie 0% 0% 0%
Beleidsvorming 6% 10% 9%
Advies/consultancy 8% 5% 6%
(Systeem)Ontwikkeling/ICT/internet/intranet 10% 6% 7%
Archivering 1% 4% 3%
Sales en/of marketing (ook intern) 5% 1% 2%
Administratie 4% 7% 6%

Voor welk percentage een rol gespeeld wordt binnen de organisatie
  Profit Non-profit Mixed
Bemiddelende rol 29% 27% 28%
Organiserende/beherende rol 38% 46% 43%
Adviserende rol 27% 22% 24%

Aantal FTE´s per leidinggevende
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 0 33 5 39
Profit 1 45 9 17
Non-profit/Profit 0 45 6 56

Tevredenheid over takenpakket
  Profit Non-profit Mixed
Tevreden 85% 71% 76%
Ontevreden 15% 29% 24%

Waardering

Wijze of methode van waardering
  Profit Non-profit Mixed
Een systeem/model van functiewaardering 34% 54% 47%
Een puntensysteem 7% 5% 6%
Functioneringsgesprekken en/of functieanalyses 87% 62% 71%
Gegevens uit enquêtes en/of onderzoek 0% 0% 0%
De positie van de functie op de arbeidsmarkt 6% 6% 6%
Op basis van compententies 30% 23% 26%
Geleverde prestaties en/of inspanningen 36% 14% 22%
Ervaring (leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau) 15% 22% 19%
De verantwoordelijkheden 25% 23% 24%
Advertenties en/of publicaties in de media 0% 1% 1%
Een groepsbeoordeling 0% 5% 3%

Aantal werknemers

Aantal werknemers bij de werkgever

  Profit Non-profit Mixed
0 - 10 6% 8% 7%
11 - 25 7% 7% 7%
26 - 50 6% 11% 9%
51 - 75 1% 7% 5%
76 - 100 1% 5% 3%
100 - 150 6% 9% 8%
151 - 200 6% 6% 6%
201 - 300 7% 10% 9%
301 - 400 6% 5% 5%
401 - 500 4% 8% 7%
501 - 750 6% 6% 6%
751 - 1000 0% 0% 0%
> 1000 42% 18% 27%