RESULTATEN ENQUETE: Beloningsmonitor 2005

Aantal respondenten
Dit jaar hebben er 197 respondenten meegedaan aan de enquete.

Salaris full-time

Bruto jaarsalaris per sector
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 20000 65000 37534 63
Profit 18000 80000 39182 53
Non-profit/Profit 18000 80000 38287 116

Bruto jaarsalaris per functie (N > 2)
Functie Sector Minimum Maximum Gemiddeld N
Archivaris nonprofit 28122 38000 32041 3
Bibliothecaris nonprofit 28500 43383 36686 10
Bibliothecaris profit 18000 31749 26250 3
Consultant/adviseur nonprofit 20000 65000 42300 5
Consultant/adviseur profit 20000 48000 37332 9
Documentalist nonprofit 25000 35000 30200 4
Informatiemanager nonprofit 32000 39078 36770 4
Informatiespecialist nonprofit 26000 44600 36648 11
Informatiespecialist profit 27177 50000 36781 12
Kennismanager profit 42000 58500 51167 3
Researcher profit 27500 45000 38500 5

Bruto jaarsalaris per aantal jaren ervaring
Jaren Minimum Maximum Gemiddeld N
1 20000 20000 20000 1
2 20400 44000 29514 7
3 21483 44000 31060 8
4 27920 44400 32335 5
5 28000 40404 34807 7
6 20000 42000 33899 15
7 28122 53000 36723 5
8 28000 54432 38547 7
9 31104 47900 40668 3
10 29900 58500 40459 14
11 42000 50000 45333 3
12 30000 37151 33425 4
13 49894 49894 49894 1
14 35000 42730 38865 2
15 43000 47000 45000 2
16 35000 35000 35000 1
17 37000 37000 37000 1
18 35000 35000 35000 1
19 45000 45000 45000 1
20 18000 60000 39413 7
21 35000 57752 46376 2
22 42975 45000 43988 2
24 39000 80000 59500 2
25 35000 75000 50029 5
26 38000 38000 38000 1
27 43383 58000 50692 2
28 55000 55000 55000 1
29 48000 48000 48000 1
30 33000 65000 45000 3
41 38000 38000 38000 1
43 30000 30000 30000 1

Bruto jaarsalaris per leeftijd (in jaren)
Leeftijd Minimum Maximum Gemiddeld N
21 20000 39000 26400 6
26 26000 44400 33552 24
31 20000 53000 36319 34
36 29000 58500 40395 17
41 34000 57752 42306 7
46 33000 80000 47580 16
51 31500 65000 47124 5
56 18000 58000 36750 4
65 48000 48000 48000 1

Inkomen wel of niet leidinggevend
    Minimum Maximum Gemiddeld N
WEL Non-profit 17000 60000 40745 36
Profit 31000 80000 46954 17
Non-profit/Profit 17000 80000 42737 53
NIET Non-profit 0 65000 28938 80
Profit 13000 75000 33276 64
Non-profit/Profit 0 75000 30866 144

Tevredenheid salaris

  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 7% 9% 9%
Tevreden 53% 38% 44%
Niet helemaal (on)tevreden 28% 35% 32%
Ontevreden 10% 15% 13%
Zeer ontevreden 1% 3% 2%

Salaris part-time

Bruto jaarsalaris per sector en gemiddeld aantal uren
  Minimum Maximum Gemiddeld Uren N
Non-profit 0 59000 26741 28 53
Profit 13000 46000 30403 29 28
Non-profit/Profit 0 59000 28007 28 81

Verhouding fulltimers en parttimers per functie (N > 2)
Functie Fulltime Part-time Uren N
Archivaris 100% 0% 0 4
Bibliothecaris 100% 0% 0 13
Consultant/adviseur 100% 0% 0 14
Documentalist 100% 0% 0 5
Functie op basis van competenties 100% 0% 0 3
Informatiemanager 100% 0% 0 6
Informatiespecialist 100% 0% 0 23
Kennismanager 100% 0% 0 3
Researcher 100% 0% 0 5
Vakreferent 0% 100% 35 3

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 81% 59% 69%
ADV/ATV 32% 49% 42%
Pensioenregeling 81% 59% 69%
Lease-auto 15% 3% 8%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 16% 9% 69%
Aandelen-/optieregeling 7% 0% 3%
Vergoeding ziektekostenverzekering 58% 53% 55%
Studiekostenvergoeding 27% 20% 23%
Kinderopvangregeling 27% 28% 28%
(Ver)kopen van vakantiedagen 38% 37% 38%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 40% 9% 22%

Mogelijkheid om pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen
  Profit Non-profit Mixed
Ja 27% 31% 29%
Nee 73% 69% 71%

Tevredenheid over pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
  Profit Non-profit Mixed
Zeer tevreden 11% 7% 9%
Tevreden 58% 53% 55%
Niet helemaal (on)tevreden 23% 27% 25%
Ontevreden 6% 11% 9%
Zeer ontevreden 1% 2% 2%

Percentage secundaire arbeidsvoorwaarden die worden gemist per sector
  Profit Non-profit Mixed
Vergoeding reiskosten woon/werkverkeer 0% 9% 6%
ADV/ATV 7% 3% 5%
Pensioenregeling 5% 3% 4%
Lease-auto 9% 3% 6%
Korting op bedrijfsdiensten of -producten, bijv. lagere hypotheekrente 1% 2% 6%
Aandelen-/optieregeling 2% 1% 2%
Vergoeding ziektekostenverzekering 6% 7% 7%
Studiekostenvergoeding 14% 9% 11%
Kinderopvangregeling 11% 2% 6%
(Ver)kopen van vakantiedagen 5% 6% 6%
Laptop/mobiele telefoon (-vergoeding) 9% 11% 10%

Takenpakket

Percentage van tijd dat gemiddeld aan een taak besteed wordt
  Profit Non-profit Mixed
Informatieanalyse 9% 7% 8%
Research 17% 5% 10%
Bewerking en veredeling informatie 11% 8% 9%
Toegang verlenen tot informatie 8% 18% 14%
Sturing/coördinatie 0% 0% 0%
Beleidsvorming 4% 8% 6%
Advies/consultancy 12% 5% 8%
(Systeem)Ontwikkeling/ICT/internet/intranet 5% 4% 4%
Archivering 3% 3% 3%
Sales en/of marketing (ook intern) 3% 1% 2%
Administratie 5% 5% 5%

Voor welk percentage een rol gespeeld wordt binnen de organisatie
  Profit Non-profit Mixed
Bemiddelende rol 27% 27% 27%
Organiserende/beherende rol 37% 45% 42%
Adviserende rol 33% 25% 28%

Aantal FTE´s per leidinggevende
  Minimum Maximum Gemiddeld N
Non-profit 0 20 5 35
Profit 1 60 8 17
Non-profit/Profit 0 60 6 52

Tevredenheid over takenpakket
  Profit Non-profit Mixed
Tevreden 80% 72% 76%
Ontevreden 20% 28% 24%

Waardering

Wijze of methode van waardering
  Profit Non-profit Mixed
Een systeem/model van functiewaardering 41% 59% 51%
Een puntensysteem 4% 4% 4%
Functioneringsgesprekken en/of functieanalyses 69% 65% 66%
Gegevens uit enquêtes en/of onderzoek 0% 0% 0%
De positie van de functie op de arbeidsmarkt 7% 3% 5%
Op basis van compententies 37% 28% 31%
Geleverde prestaties en/of inspanningen 25% 14% 18%
Ervaring (leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau) 23% 29% 27%
De verantwoordelijkheden 22% 22% 22%
Advertenties en/of publicaties in de media 1% 1% 1%
Een groepsbeoordeling 4% 3% 3%

Aantal werknemers

Aantal werknemers bij de werkgever

  Profit Non-profit Mixed
0 - 10 10% 7% 8%
11 - 25 11% 6% 8%
26 - 50 4% 9% 7%
51 - 75 7% 8% 8%
76 - 100 6% 5% 6%
100 - 150 4% 12% 9%
151 - 200 5% 3% 4%
201 - 300 10% 9% 10%
301 - 400 2% 6% 5%
401 - 500 1% 5% 4%
501 - 750 6% 2% 4%
751 - 1000 7% 3% 5%
> 1000 26% 23% 24%